| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 59 050,00 € | 30 330,00 € | Speňažený | 09.07.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 22 950,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Záhrada | Áno (1) | 22 950,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Čerpacia stanica PHM | Áno (1) | 20 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 103 005,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.05.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 10 220,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.05.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 6 440,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.05.2026 |
| Stavba | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Čerpacia stanica PH | Áno (1) | 55 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.05.2026 |
| Stavba | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | Nádrže | Áno (1) | 25 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.05.2026 |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu | Nie | 1 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.07.2026 |

