| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Regulované lieky , vzhľadom na rozsiahly počet položiek možnosť nazrieť do spisu správcu. | Nie | 4 830,53 € | 4 830,53 € | Speňažený | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Doplnkový sortiment v lekárni vzhľadom na rozsiahly počet položiek možnosť nazrieť do spisu. | Nie | 3 060,83 € | 3 060,83 € | Speňažený | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Finančné prostriedky v pokladni | Nie | 147,23 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Finančné prostriedky účet | Nie | 157,29 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | finačné prostriedky | Nie | 1 075,33 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.10.2025 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Finančné prostriedky | Nie | 17,29 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Jordan antibkterálny gél.5L 10Ks | Nie | 2 291,67 € | 62,50 € | Speňažený | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Maska chirurgická 2650Ks. | Nie | 4 416,67 € | 62,50 € | Speňažený | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Rukavice Nitril S 100 Ks | Nie | 975,00 € | 62,50 € | Speňažený | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Rukavice Semper L 100Ks | Nie | 1 612,50 € | 62,50 € | Speňažený |

