| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 122,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | POL. OBJEKT | Nie | 4 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | KRAVÍN HORNÝ | Nie | 4 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | PRÍSTREŠOK NA STROJE č.2 | Nie | 2 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | SILAŽNÉ JAMY | Nie | 2 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | SKLAD č. 2 | Nie | 2 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 415,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | OCEĽOVÝ SKLAD 1 | Nie | 1 300,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 7,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 646,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

