| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 80,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 26 049,40 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 1 380,54 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 1 549,91 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 95,31 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 3 575,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 75,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 60,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 38,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 1 540,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

