| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 10 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 1,00 € | 10,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 1,00 € | 10,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 1,00 € | 10,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 1,00 € | 10,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 1,00 € | 10,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 1,00 € | 10,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 194 818,48 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | peňažná pohľadávka | Nie | 1,00 € | 10,00 € | Speňažený | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | nespotrebovaný preddavok | Nie | 1 659,70 € | -- | Zaradený do súpisu |

