| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 6 745,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata Ján Mráz | Garáž | Áno (1) | 1 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 100,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 3 455,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 2 680,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 2 253,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 3 712,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 3 378,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 3 675,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Ján Mráz | Pozemok | Áno (1) | 63 515,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

