| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájomné | Nie | 47,66 € | 47,66 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájomné | Nie | 128,40 € | 128,40 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájomné | Nie | 179,28 € | 179,28 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájomné 2/2022 | Nie | 24,42 € | 24,42 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájomné za 02/2022 | Nie | 106,25 € | 106,25 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájom 01-06/2022 | Nie | 2 378,88 € | 2 378,88 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | najomné | Nie | 215,46 € | 215,46 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | prenájom skladu S 13, S20, 01/22 | Nie | 28,00 € | 28,00 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájomné | Nie | 129,80 € | 129,80 € | Speňažený | 04.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | nájomné | Nie | 117,25 € | 117,25 € | Speňažený | 04.05.2026 |

