| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 4,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 611,23 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 85,80 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 439,74 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 1 278,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 141,90 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 118,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 5,27 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 67,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | vlastníctvo pozemku | Nie | 306,06 € | -- | Zaradený do súpisu |

