| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Osobné motorové vozidlo továrenskej značky KIA CARNIVAL, 2.9 CRDi VGT LX, D, 136KW; VIN: KNEMB754266087883 | Nie | 3 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 93 509,69 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 7 476,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 20 913,45 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Osobné motorové vozidlo továrenskej značky SKODA SUPERB, 2.0 TDI 140 kW, D, 140KW; VIN: TMBLJ9NP7H7520154 | Nie | 20 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 41 012,27 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Nákladné motorové vozidlo továrenskej značky CITROEN JUMPER, 35 FSV L3H2 2.0 BlueHDi 130 k, D, 96KW; VIN: VF7YC2MFC12H88686 | Nie | 18 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Vodný tlakový čistič KM Extra KP 28.24 | Nie | 1 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke | Nie | 5 753,50 € | 5 753,50 € | Speňažený | |
| Pohľadávka z účtu | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa BSB - kovové konštrukcie, s.r.o. | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke. Prijaté plnenie (výťažok) na peňažnú pohľadávku voči Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, so sídlom na ulici Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, Slovenská republika, ktorá (pohľadávka) vznikla titulom neuhradenia faktúry č. FR920003 za naviac práce v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 28.09.2018 v znení neskorších dodatkov a pôvodne zabezpečovala pohľadávku zabezpečeného veriteľa zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1 | Nie | 20 346,50 € | 20 346,50 € | Speňažený |

