| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Zápis na LV č. 33, okres Trnava, obec Bučany, k. ú. Bučany, spoluvlastnícky podiel 1/1. Rodinný dom, súpisné číslo 491, postavený na parcele registra "C" č.791, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 667 m2 a zastavaný pozemok parcela reg. "C" č.791, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 667 m2 a priľahlé pozemky, parcela reg. "C" č. 792, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 33 m2, č. 793, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 122 m2, č. 794, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1059 m2 a parcela red. "E" č. 25/3, druh pozemku záhrada, o výmere 124 m2 | Nie | 377 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Zápis na LV č. 2097, okres Trnava, obec Bučany, k. ú. Bučany, spoluvlastnícky podiel 1/1. Rodinný dom súpisné číslo 530, postavený na parcele registra "C" č.734/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 144 m2 a hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele registra "C" č. 734/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 46 m2, zastavané parcely registra "C" č.734/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 144 m2 a č. 734/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 46 m2 a priľahlý pozemok reg. "C" č. 734/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 514 m2 | Nie | 235 000,00 € | 188 000,00 € | Speňažený | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Zápis na LV č. 3301, okre Galanta, obec Sereď, k. ú. Sereď, spoluvlastnícky podiel 1/1. Byt č. 2, 2 p., vchod: bez označenia, nachádzajúci sa v budove obchodu a služieb so súpisným číslom 1178, druh stavby: bytový dom, postavený na parcele registra "C" č.108/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 252 m2 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 17957/55561, na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku č.108/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 252 m2 | Nie | 153 000,00 € | 54 300,00 € | Speňažený | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | BMV X1 xDrive 20d X1/VP91, čierna metalíza | Nie | 18 900,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Zostatok na bežnom účte dlžníka | Nie | 265,47 € | 265,47 € | Speňažený | |
| Iná majetková hodnota | Oddelená podstata | Rozostavaný byt č. 4, 2 p., vchod: Š. Moyzesa 2/C, nachádzajúci sa v dome so súpisným číslom 7739, druh stavby: bytový dom, popis stavby Bytový dom - Š. Moyzesa 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, postavený na parcelách registra "C" č. 2693/24, 2693/21, 2693/23, 2693/29, 2693,27, 2693/26, evidovaný na LV č. 9978 vrátane spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 9221/202010 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušestve a spoluvlastnícky podiel na zastavanej parcele reg. "C" č. 2693/21, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2 a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 9221/202010 na priľahlých pozemok evidovaných na LV č. 11013 na parcelách reg. "C" č. 2693/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 633 m2, č. 2693/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, č. 2693/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, č. 2693/79, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vrátane všetkého príslušenstva v byte | Áno (1) | 230 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Fiat DUCATO 14 2.5 D 230BDMFA, modrá, rok výroby 1996, ZFA23000005257151ZFA18800004850701 | Nie | 2 600,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Príves nákladný Trailer LOAD RITE WV121200BZTS, šedá, rok výroby 2005, 5A4YNSJ1652015544 | Nie | 1 150,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Motocykel SUZUKI GSX-R 600 C3/1/1, modrá, rok výroby 2018, JS1C31111H0100097 | Nie | 3 600,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Najomné za byt č.4, zapisaný na LV 9978, k.ú. Trnava - súpisová zložka č. | Nie | 3 000,00 € | 3 000,00 € | Speňažený |

