| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | osobné motorové vozidlo | Nie | 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok (parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape) | Nie | 465,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | Rodinný dom | Nie | 2 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | Rodinný dom | Nie | 2 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok (parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape) | Nie | 1 225,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok (parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape) | Nie | 375,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok (parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape) | Nie | 705,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

