| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | preplatok na dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 | Nie | 39 101,40 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok | Nie | 3 740,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

