| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (2) | 97 910,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 7 940,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (2) | 174 547,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 384,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 12 266,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 1 067,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 1 533,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 11 663,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 73 728,77 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata | luhovňa | Áno (1) | 295 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

