| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata UniCredit Bank | Peňažná pohľadávka | Áno (1) | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata UniCredit Bank | Traktor XHXY 240 | Áno (1) | 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata UniCredit Bank | Peňažná pohľadávka | Áno (1) | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata UniCredit Bank | šnekové dopravníky | Áno (1) | 5 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata UniCredit Bank | Kogeneračná jednotka | Áno (1) | 50 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata UniCredit Bank | Peňažná pohľadávka | Áno (1) | 53,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata UniCredit Bank | Peňažná pohľadávka | Áno (1) | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata UniCredit Bank | Peňažná pohľadávka | Áno (1) | 2 384,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata UniCredit Bank | Peňažná pohľadávka | Áno (1) | 940,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata UniCredit Bank | Peňažná pohľadávka | Áno (1) | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

