| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. EKN 1329 | Nie | 125,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. EKN 1492 | Nie | 74,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. EKN 1493 | Nie | 17,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. EKN 1725 | Nie | 54,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č EKN 1726 | Nie | 97,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. CKN 955 | Nie | 15,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. CKN 1844/6 | Nie | 49,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. CKN 2209/2 | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc.č CKN 2209/3 | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. CKN 2209/4 | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

