| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 4 641,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 40,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 2 900,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 450,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 82,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 90,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 119,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 23,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 41,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcela registra ,,E" | Nie | 116,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

