| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba | oddelená podstata_VÚB | Rodinný dom | Áno (1) | 25 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu | Nie | 663,88 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Preplatok preddavkových platieb za elektrinu za rok 2016 | Nie | 356,70 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata_VÚB | Pozemok parcely registra "C" č. 658 | Áno (1) | 5 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata_VÚB | pozemok parcely registra "C" č. 659/1 | Áno (1) | 3 700,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | oddelená podstata | Rodinný dom s príslušenstvom | Áno (1) | 25 000,00 € | 17 000,00 € | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok parcely registra "C" č. 2332 | Áno (1) | 0,00 € | -- | Speňažený |

