| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 522 959,45 € | -- | Zaradený do súpisu | 25.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 50 293,97 € | -- | Zaradený do súpisu | 13.03.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 6 515,92 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 1 801,94 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 2 165,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 470,71 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 3 266,12 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 1 134,31 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 193,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 53,33 € | -- | Zaradený do súpisu |

