| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Účet vo Fio banka, pobočka zahraničnej banky | Nie | 51 718,74 € | 51 718,74 € | Speňažený | 23.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka z bezdôvodného obohatenia | Nie | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 23.09.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Austria AG | Pozemok vo Viedni 2 | Áno (1) | 37 790,00 € | 8 189,55 € | Speňažený | 15.09.2026 |
| Stavba | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Austria AG | Rodinný dom vo Viedni s príslušenstvom | Áno (1) | 255 000,00 € | 55 261,59 € | Speňažený | 15.09.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Austria AG | Pozemok vo Viedni 1 | Áno (1) | 87 210,00 € | 18 899,46 € | Speňažený | 15.09.2026 |

