| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 29,74 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 69,87 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 5 899,34 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 5 262,23 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 468,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 6 348,83 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 106 832,58 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 2 448,46 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 598,71 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata SZRB | Peňažná pohľadávka | Áno (3) | 10 583,90 € | -- | Zaradený do súpisu |

