| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata FRSR - DÚTT | Pozemok 1 | Áno (4) | 1 930,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata FRSR - DÚTT | Pozemok 2 | Áno (1) | 1 620,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata SK, a.s. | Pozemok 3 | Áno (16) | 210,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata SK, a.s. | Pozemok 2 | Áno (16) | 1 080,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata SK, a.s. | Pozemok 1 | Áno (16) | 3 320,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | Letná kuchyňa (Dvory /n Žitavou) | Nie | 1 800,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 1 | Nie | 220,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 3 | Nie | 25,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 2 | Nie | 60,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | Rodinný dom (Kráľová /n Váhom) | Nie | 16 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

