| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Poľnohospodárska pôda | Nie | 166 596,46 € | 42 000,00 € | Speňažený | 08.04.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Poľnohospodárska pôda - pozemok určený ÚP na zastavanie | Nie | 55 949,38 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Lesný pozemok vrátane porastu | Nie | 7 250,40 € | 3 625,00 € | Speňažený | 08.04.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 604,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 688,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 771,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 80,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 460,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 855,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 2 618,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

