| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 219,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 950,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 47,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 86,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 2 158,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 73,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | nehnuteľnosť - stavba | Nie | 12 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 135,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Nehnuteľný majetok | Nie | 198,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

