| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt/nebytový priestor | Všeobecná podstata | Byt a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve | Nie | 80 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok E | Nie | 37,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok E | Nie | 42,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok E | Nie | 4,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok E | Nie | 4,75 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok E | Nie | 251,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok E | Nie | 231,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

