| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Prevádzková budova - garáže pre 6 áut + 1 nákladné, plechový sklad a sociálne miestnosti | Áno (1) | 32 355,98 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 2 486,13 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Áno (1) | 10 615,88 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 11 413,12 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 2 649,21 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 3 702,97 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 3 912,77 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 4 951,28 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 1 023,70 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata ČSOB, a.s | Pozemok | Áno (1) | 22 994,08 € | -- | Zaradený do súpisu |

