| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata | Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape (102/3) | Áno (1) | 750,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape (102/1) | Áno (1) | 4 800,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape (102/2) | Áno (1) | 750,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape (102/4) | Áno (1) | 3 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape (172) | Áno (1) | 790,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape (173) | Áno (1) | 2 300,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

