| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Lesný pozemok | Nie | 129,20 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Nie | 0,04 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Ostatná plocha | Nie | 3,10 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 0,06 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Ostatná plocha | Nie | 0,17 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Lesný pozemok | Nie | 547,96 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Nie | 0,01 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Záhrada | Nie | 1 640,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Nie | 0,01 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 1,01 € | -- | Zaradený do súpisu |

