| Por. č. | Podstata | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia |
|---|---|---|---|
| 1. | Všeobecná podstata | 379 001,56 € | 0,00 € |
| 2. | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 2 322 364,15 € | 0,00 € |
| 3. | Slovenská republika - Daňový úrad Žilina | 203 590,52 € | 0,00 € |
| 4. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 343 369,75 € | 0,00 € |
| 5. | RAVEN, a. s. | 44 431,20 € | 0,00 € |

