| Por. č. | Podstata | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia |
|---|---|---|---|
| 1. | Všeobecná podstata | 0,00 € | 0,00 € |
| 2. | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa BMW Financial Services Slovakia s. r. o. | 37 174,26 € | 0,00 € |
| 3. | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Košice | 60 000,00 € | 0,00 € |
| 4. | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Porsche Finance Slovakia s. r. o. | 73 000,00 € | 0,00 € |
| 5. | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Tatra-Leasing, s.r.o. | 47 000,00 € | 0,00 € |

