| Por. č. | Podstata | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia |
|---|---|---|---|
| 1. | Všeobecná podstata | 40 282,88 € | 36 995,78 € |
| 2. | Oddelená podstata veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 173 290,65 € | 1 671 422,54 € |
| 3. | Oddelená podstata veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trnava | 0,00 € | 89 000,00 € |
| 4. | Oddelená podstata veriteľa Rainbow real s.r.o. | 7 000,00 € | 0,00 € |
| 5. | Oddelená podstata veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. | 0,00 € | 36 082,00 € |

