| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSAD, spol. s r.o. | 6 852,87 € | 6 852,87 € | Nie | Zistená | 1.7.2025 12:58 | |
| 2 | BAUSAD, spol. s r.o. | 4 856,87 € | 4 856,87 € | Nie | Zistená | 1.7.2025 12:59 | |
| 3 | Cb-mont s.r.o. | 2 631,35 € | 2 611,94 € | Nie | Čiastočne zistená | 27.6.2025 12:33 | |
| 4 | CCF Construction s.r.o. | 78 962,14 € | 78 962,14 € | Nie | Zistená | 4.7.2025 9:05 | |
| 5 | ESKABET s.r.o. | 108 322,34 € | 108 322,34 € | Nie | Zistená | 4.7.2025 9:40 | |
| 6 | Flabra s. r. o. | 2 839,25 € | 2 799,25 € | Nie | Čiastočne zistená | 4.7.2025 11:50 | |
| 7 | Flabra s. r. o. | 2 739,83 € | 2 739,83 € | Nie | Zistená | 4.7.2025 11:50 | |
| 8 | GLOBAL SYSTÉM, spol. s r.o. | 55 214,19 € | 55 214,19 € | Nie | Zistená | 3.7.2025 10:54 | |
| 9 | HASTAV ŽILINA, s. r. o. | 1 234,42 € | 1 234,42 € | Nie | Zistená | 17.6.2025 0:23 | |
| 10 | HASTAV ŽILINA, s. r. o. | 1 234,72 € | 1 234,72 € | Nie | Zistená | 17.6.2025 0:23 |

