| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zabezpečená | Prihl. poradie | V lehote | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Legal Faktoring s.r.o. | 47 145,06 € | Nie |
E
E - Iná pohľadávka | Áno | Prieskum |
| 2 | Daňový úrad Bratislava | 3 710,60 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 3 | Daňový úrad Bratislava | 3 595,90 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 4 | Daňový úrad Bratislava | 3 477,70 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 5 | Daňový úrad Bratislava | 3 135,40 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 6 | Daňový úrad Bratislava | 3 017,00 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 7 | Daňový úrad Bratislava | 2 132,20 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 8 | Daňový úrad Bratislava | 2 067,90 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 9 | Daňový úrad Bratislava | 1 494,30 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |
| 10 | Daňový úrad Bratislava | 1 915,80 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum |

