| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zabezpečená | Prihl. poradie | V lehote | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Business Legal Faktoring s.r.o. | 47 145,06 € | Nie |
E
E - Iná pohľadávka | Áno | Prieskum | 8.10.2025 14:28 | |
| 2 | Daňový úrad Bratislava | 3 710,60 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 3 | Daňový úrad Bratislava | 3 595,90 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 4 | Daňový úrad Bratislava | 3 477,70 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 5 | Daňový úrad Bratislava | 3 135,40 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 6 | Daňový úrad Bratislava | 3 017,00 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 7 | Daňový úrad Bratislava | 2 132,20 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 8 | Daňový úrad Bratislava | 2 067,90 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 9 | Daňový úrad Bratislava | 1 494,30 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 | |
| 10 | Daňový úrad Bratislava | 1 915,80 € | Nie | --nezadané-- | Áno | Prieskum | 8.10.2025 10:18 |

