| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AppCool s.r.o. | 30 993,51 € | 30 993,51 € | Nie | Zistená | 19.1.2026 10:09 | |
| 2 | BlackBird Investiční Beta s.r.o., Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR | 4 808 854,11 € | 4 808 854,11 € | Nie | Zistená | 14.1.2026 13:14 | |
| 3 | BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. | 3 361,04 € | 3 336,00 € | Nie | Čiastočne zistená | 15.1.2026 21:32 | |
| 4 | BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. | 3 732,11 € | 3 703,90 € | Nie | Čiastočne zistená | 15.1.2026 21:32 | |
| 5 | Československá obchodná banka, a.s. | 6 631 614,25 € | 6 631 614,25 € | Áno (10) | Zistená | 14.1.2026 13:43 | |
| 6 | ČILISTOVSKÁ LAGÚNA 2 s.r.o. | 57 000,00 € | 57 000,00 € | Nie | Zistená | 17.1.2026 21:17 | |
| 7 | ČILISTOVSKÁ LAGÚNA 2 s.r.o. | 20 000,00 € | 20 000,00 € | Nie | Zistená | 17.1.2026 21:17 | |
| 8 | D.M.V. s.r.o. | 528 032,92 € | 528 032,92 € | Nie | Zistená | 14.1.2026 11:10 | |
| 9 | FRIG - PRODUCT spol. s r.o. | 53 872,56 € | 53 416,16 € | Nie | Čiastočne zistená | 13.1.2026 11:14 | |
| 10 | FRIG - PRODUCT spol. s r.o. | 59 739,70 € | 59 323,72 € | Nie | Čiastočne zistená | 13.1.2026 11:14 |

