| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daňový úrad Trenčín | 21 000,00 € | 21 000,00 € | Áno (1) | Zistená | 6.8.2026 11:29 | |
| 2 | Daňový úrad Trenčín | 40 400,00 € | 40 400,00 € | Áno (1) | Zistená | 6.8.2026 12:59 | |
| 3 | Daňový úrad Trenčín | 28 500,00 € | 28 500,00 € | Áno (1) | Zistená | 6.8.2026 13:07 | |
| 4 | Daňový úrad Trenčín | 118,98 € | 118,98 € | Áno (1) | Zistená | 6.8.2026 13:11 | |
| 5 | Daňový úrad Trenčín | 278,60 € | 278,60 € | Áno (1) | Zistená | 6.8.2026 13:12 | |
| 6 | Daňový úrad Trenčín | 234,60 € | 234,60 € | Áno (1) | Zistená | 6.8.2026 13:16 | |
| 7 | Daňový úrad Trenčín | 3 553,24 € | 3 553,24 € | Áno (1) | Zistená | 10.8.2026 16:17 | |
| 8 | Daňový úrad Trenčín | 1 494,46 € | 1 494,46 € | Áno (1) | Zistená | 10.8.2026 16:19 | |
| 9 | Daňový úrad Trenčín | 1 445,20 € | 1 445,20 € | Áno (1) | Zistená | 10.8.2026 16:30 | |
| 10 | Daňový úrad Trenčín | 2 521,80 € | 2 521,80 € | Áno (1) | Zistená | 10.8.2026 16:34 |

