| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T, s.r.o. | 18 343,20 € | 18 343,20 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 2 | 3T, s.r.o. | 9 310,23 € | 9 310,23 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 3 | 3T, s.r.o. | 7 192,59 € | 7 192,59 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 4 | 3T, s.r.o. | 12 658,52 € | 12 658,52 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 5 | 3T, s.r.o. | 9 064,60 € | 9 064,60 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 6 | 3T, s.r.o. | 244,50 € | 244,50 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 7 | 3T, s.r.o. | 115,92 € | 115,92 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 8 | 3T, s.r.o. | 7 176,05 € | 7 176,05 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 9 | 3T, s.r.o. | 8 068,46 € | 8 068,46 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 | |
| 10 | 3T, s.r.o. | 3 470,21 € | 3 470,21 € | Nie | Zistená | 31.8.2026 22:30 |

