| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTER, s.r.o. | 8 905,13 € | 8 905,13 € | Nie | Zistená | 25.9.2018 16:44 | |
| 2 | EUROIN, a.s. | 1 652,19 € | 1 652,19 € | Nie | Zistená | 25.9.2018 16:43 | |
| 3 | Marius Pedersen, a.s. | 15,91 € | 15,91 € | Nie | Zistená | 25.9.2018 16:43 | |
| 4 | Marius Pedersen, a.s. | 15,91 € | 15,91 € | Nie | Zistená | 25.9.2018 16:43 | |
| 5 | Martin Cerovský | 800,00 € | 800,00 € | Nie | Zistená | 25.9.2018 16:44 | |
| 6 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 2 825,44 € | 2 825,44 € | Áno (1) | Zistená | 25.9.2018 16:43 | |
| 7 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 2 664,79 € | 2 664,79 € | Áno (1) | Zistená | 25.9.2018 16:43 | |
| 8 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 317,74 € | 317,74 € | Áno (1) | Zistená | 25.9.2018 16:43 | |
| 9 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 799,75 € | 799,75 € | Áno (1) | Zistená | 25.9.2018 16:43 | |
| 10 | Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica | 797,74 € | 797,74 € | Áno (1) | Zistená | 25.9.2018 16:43 |

