| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldire Funding s. r. o. | 815 930,14 € | 815 930,14 € | Áno (1) | Zistená | 24.3.2022 13:06 | |
| 2 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 2 328,41 € | 2 328,41 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 3 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 3 530,52 € | 3 530,52 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 4 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 1 871,86 € | 1 871,86 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 5 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 329,26 € | 329,26 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 6 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 2 511,10 € | 2 511,10 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 7 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 162,90 € | 162,90 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 8 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 1 190,41 € | 1 190,41 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 9 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 107,84 € | 107,84 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 | |
| 10 | ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 2 149,04 € | 2 149,04 € | Nie | Zistená | 30.3.2022 11:57 |

