| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 161,88 € | 161,88 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 2 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 3 154,67 € | 3 154,67 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 3 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 5 439,21 € | 5 439,21 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 4 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 3 305,50 € | 3 305,50 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 5 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 5 378,26 € | 5 378,26 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 6 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 5 858,92 € | 5 858,92 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 7 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 7 847,00 € | 7 847,00 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 8 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 4 279,44 € | 4 279,44 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 9 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 58 729,22 € | 58 729,22 € | Nie | Čiastočne zistená | 8.7.2022 13:55 | |
| 10 | Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | 2 642,50 € | 2 642,50 € | Nie | Zistená | 8.7.2022 13:55 |

