| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+W Software GmbH | 8 033,40 € | 8 000,00 € | Nie | Čiastočne zistená | 1.3.2024 10:51 | |
| 2 | A+W Software GmbH | 17 245,14 € | 17 245,14 € | Nie | Zistená | 1.3.2024 10:51 | |
| 3 | A+W Software GmbH | 330,00 € | 330,00 € | Nie | Zistená | 1.3.2024 10:51 | |
| 4 | AG FOIL s.r.o. | 126,00 € | 126,00 € | Nie | Zistená | 7.3.2024 9:36 | |
| 5 | Aluminium a.s. | 721,76 € | 711,60 € | Nie | Čiastočne zistená | 27.2.2024 10:07 | |
| 6 | Aluminium a.s. | 10 201,22 € | 10 191,47 € | Nie | Čiastočne zistená | 27.2.2024 10:07 | |
| 7 | Aluminium a.s. | 5 869,86 € | 5 867,72 € | Nie | Čiastočne zistená | 27.2.2024 10:07 | |
| 8 | Aluminium a.s. | 7 920,34 € | 7 917,44 € | Nie | Čiastočne zistená | 27.2.2024 10:07 | |
| 9 | Aluminium a.s. | 13 140,18 € | 13 140,18 € | Nie | Zistená | 27.2.2024 10:07 | |
| 10 | Aluminium a.s. | 4 817,02 € | 4 817,02 € | Nie | Zistená | 27.2.2024 10:07 |

