| Por. č. | Veriteľ | Prihl. suma | Zistená suma | Zabezpečená | Stav | Dátum zapísania pohľadávky | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alternetivo, s.r.o. | 1 598,98 € | 1 392,70 € | Nie | Čiastočne zistená | 30.7.2024 15:35 | |
| 2 | amedia.sk s.r.o. | 11 080,72 € | 11 080,72 € | Nie | Zistená | 31.7.2024 13:45 | |
| 3 | CeMS, s.r.o. | 1 020,00 € | 1 020,00 € | Nie | Zistená | 25.7.2024 9:36 | |
| 4 | CorTec, SE | 840,00 € | 840,00 € | Nie | Zistená | 2.8.2024 10:03 | |
| 5 | CorTec, SE | 840,00 € | 840,00 € | Nie | Zistená | 2.8.2024 10:03 | |
| 6 | CorTec, SE | 840,00 € | 840,00 € | Nie | Zistená | 2.8.2024 10:03 | |
| 7 | CorTec, SE | 840,00 € | 840,00 € | Nie | Zistená | 2.8.2024 10:03 | |
| 8 | CorTec, SE | 19,90 € | 19,90 € | Nie | Zistená | 2.8.2024 10:03 | |
| 9 | CorTec, SE | 12,00 € | 12,00 € | Nie | Zistená | 2.8.2024 10:03 | |
| 10 | CorTec, SE | 6,00 € | 6,00 € | Nie | Zistená | 2.8.2024 10:03 |

