| Dátum zverejnenia | Dátum prijatia súdom | Číslo podania | Info | Typ podania |
|---|---|---|---|---|
| Ku konaniu nie je evidované žiadne podanie | ||||
| Typ záznamu | Dátum doručenia | Číslo podania | Odosielateľ/adresát | Typ podania | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Ku konaniu nie je evidovaný žiaden záznam | |||||
| Dátum zverejnenia | Zverejnil | Typ oznamu |
|---|---|---|
| 30.11.2018 | Okresný súd Prešov | Odvolanie správcu |
| 12.11.2018 | Okresný súd Prešov | O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: LIPTO... |
| 10.10.2018 | Okresný súd Prešov | konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: LIPTONA POPRAD, s.r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egíd... |
| 21.09.2018 | Okresný súd Prešov | schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu LIPTONA POPRAD, s.r.o. v ko... |
| 30.10.2017 | Okresný súd Prešov | O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: LIPTO... |
| 19.09.2017 | Okresný súd Prešov | p r i p ú š ť a vstup Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31... |
| 04.05.2017 | Okresný súd Prešov | O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: LIPTO... |
| 31.03.2017 | Okresný súd Prešov | p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava... |
| 31.03.2017 | Okresný súd Prešov | u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám sprá... |
| 04.07.2016 | Okresný súd Prešov | p r i z n á v a správcovi JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov ... |
| 04.07.2016 | Okresný súd Prešov | u z n á v a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o., so sídlom Námestie sv. Eg... |
| 04.01.2016 | Okresný súd Prešov | Vyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu |
| 28.12.2015 | Okresný súd Prešov | Začiatok konkurzného konania |
| 04.12.2015 | Okresný súd Prešov | v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nedos... |
| Dátum zverejnenia | Titul | Popis |
|---|---|---|
| 13.09.2018 | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty | - |
| 07.08.2017 | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty | - |
| 19.07.2017 | Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | - |
| 11.07.2017 | Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty | - |
| 25.05.2017 | Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty | - |
| 28.04.2017 | Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | - |
| 02.02.2017 | Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu | - |
| 02.02.2017 | Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | - |
| 12.12.2016 | Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty | - |
| 20.10.2016 | Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty | - |
| 18.10.2016 | Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | - |
| 03.10.2016 | Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty | - |
| 25.08.2016 | Oznam o zvolaní schôdze veriteľov | - |
| 03.08.2016 | Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty | - |
| 08.07.2016 | Oznam o zvolaní schôdze veriteľov | - |
| 07.06.2016 | Iné zverejnenie | - |
| 19.04.2016 | Iné zverejnenie | - |
| 29.03.2016 | Oznámenie o zverejnení súpisu majetku oddelenej podstaty | - |
| 29.03.2016 | Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku | - |
| 29.03.2016 | Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty | - |
| 15.03.2016 | Iné zverejnenie | - |
| 09.03.2016 | Oznámenie o zverejnení súpisu majetku všeobecnej podstaty | - |
| 19.02.2016 | Oznam o zvolaní schôdze veriteľov | - |
| 01.02.2016 | Iné zverejnenie | - |
| 14.01.2016 | Iné zverejnenie | - |

