| Dátum zverejnenia | Dátum prijatia súdom | Číslo podania | Info | Typ podania |
|---|---|---|---|---|
| Ku konaniu nie je evidované žiadne podanie | ||||
| Typ záznamu | Dátum doručenia | Číslo podania | Odosielateľ/adresát | Typ podania | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Odoslané | 14.4.2026 | Okresný súd Prešov | Predloženie evidencie pohľadávok proti podstate za 1Q/2026_STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o., sp. zn.:1K/19/2024 | ||
| Slepá udalosť | 8.4.2026 | Bolo vytvorené podanie od správcu na tretiu osobu | |||
| Odoslané | 8.4.2026 | Okresný súd Prešov | 5. správa správcu konkurznej podstaty po konaní 1. schôdze veriteľov k sp. zn.: 1K/19/2024 | ||
| Slepá udalosť | 18.2.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Slepá udalosť | 22.1.2026 | Bolo prijaté podanie na správcu | |||
| Odoslané | 14.1.2026 | Okresný súd Prešov | Predloženie evidencie pohľadávok proti podstate za 4Q/2025 | ||
| Odoslané | 9.1.2026 | Okresný súd Prešov | 4. správa správcu konkurznej podstaty po konaní 1. schôdze veriteľov | ||
| Odoslané | 8.12.2025 | Okresný súd Prešov | Žiadosť o udelenie súhlasu súdu s vylúčením majetku podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR | ||
| Odoslané | 26.11.2025 | Okresný súd Prešov | Žiadosť o vystavenie a doručenie platobného predpisu na účely zaplatenia súdneho poplatku zo speňaženia oddelenej podstaty | ||
| Odoslané | 12.11.2025 | Okresný súd Prešov | Žiadosť o udelenie záväzného pokynu podaná v zmysle ust. § 84 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii | ||
| Odoslané | 12.11.2025 | Okresný súd Prešov | 3. správa správcu konkurznej podstaty po konaní 1. schôdze veriteľov (úpadca STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o., v likvidácii, sp. zn.: 1K/19/2024 | ||
| Odoslané | 15.10.2025 | Okresný súd Prešov | Predloženie evidencie pohľadávok proti podstate za 3Q/2025 v konkurze úpadcu STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o., sp. zn.: 1K/19/2024 |
| Dátum zverejnenia | Zverejnil | Typ oznamu |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | Okresný súd Prešov | Uznesenie o urcení postupu správcu na žiadost správcu |
| 18.11.2025 | Okresný súd Prešov | Uznesenie o postupe správcu pri spenažovaní majetku |
| 20.02.2025 | Okresný súd Prešov | p r i z n á v a LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejo... |
| 21.10.2024 | Okresný súd Prešov | Vyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu |
| 01.10.2024 | Okresný súd Prešov | Predlžuje predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní. |
| 09.08.2024 | Okresný súd Prešov | Ustanovenie správcu |
| 17.06.2024 | Okresný súd Prešov | I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhl... |
| 17.06.2024 | Okresný súd Prešov | P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/19/2024 vo veci... |
| 04.06.2024 | Okresný súd Prešov | Začiatok konkurzného konania |
| Dátum zverejnenia | Titul | Popis |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu | LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské Kúpele 3... |
| 04.12.2025 | Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty | LEGATOs Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom príslušnej Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov,... |
| 18.11.2025 | Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu | LEGATOs Recovery, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie správcu konkurznej podstaty Bardejovské kúp... |
| 10.01.2025 | Ukončenie prieskumu pohľadávok | - |
| 31.12.2024 | Oznámenie o zverejnení súpisu majetku oddelenej podstaty | - |
| 31.12.2024 | Oznámenie o zverejnení súpisu majetku všeobecnej podstaty | - |
| 13.12.2024 | Oznam o zvolaní schôdze veriteľov | - |
| 12.12.2024 | Ukončenie prihlasovania pohľadávok | - |
| 12.12.2024 | Ukončenie prihlasovania pohľadávok | - |
| 24.10.2024 | Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu | - |
| 24.10.2024 | Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | - |
| 24.10.2024 | Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | - |

