| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Advokátska kancelária MCL, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 4 | BDO Legal s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 3 | BDO Tax, spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Staré Mesto Investment s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Strapec Pavel | 0 | 0 | Nie |
| 1 | TR 100, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 0 | 0 | Nie |

