| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Advokátska kancelária Ivan Švec, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 18 | BAUPAK, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 14 | Bagin Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 4 | Bartaloš Jozef | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Bartaloš Peter | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 8 | JHB, spol. s r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | Kubešová Liliana | 0 | 0 | Nie |
| 12 | LK financie s.r.o. | 0 | 0 | Nie |

