| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 0 | 0 | Nie |
| 4 | KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | National Development Fund II., a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 6 | SG tec s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 5 | Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava | 0 | 0 | Nie |
| 3 | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 0 | 0 | Nie |

