| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 148860 | 148860 | Nie |
| 6 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Slovakia Online s.r.o. | 0 | 1880 | Nie |
| 5 | Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, verejnopráávna inštitúcia | 208 | 208 | Nie |
| 1 | UNIVERSAL McCANN Bratislava spol. s r.o. | 1032186 | 1032186 | Nie |
| 3 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Akciová spoločnosť | 58807 | 58807 | Nie |
| 4 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Akciová spoločnosť | 51717 | 51717 | Nie |

