| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 29169 | 29169 | Nie |
| 4 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 29007 | 29007 | Nie |
| 8 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 300 | 300 | Nie |
| 1 | Sociálna poisťovňa | 308625 | 308625 | Nie |
| 5 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | 8927 | 8927 | Nie |
| 7 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 362 | 362 | Nie |
| 9 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 57 | 57 | Nie |
| 6 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 2093 | 2093 | Nie |
| 2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 57829 | 57829 | Nie |

