| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Advokátska kancelária JUDr. Simona Radosová, s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Barčáková Emília | 0 | 0 | Nie |
| 5 | BeVeBe s.r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 0 | Nie |
| 7 | Igor Lamoš, Lamoš Igor | 0 | 0 | Nie |
| 12 | Jurga Ladislav | 0 | 0 | Nie |
| 8 | NELL KAPITAL s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 11 | RBR Betón, s. r. o. | 0 | 0 | Nie |
| 9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |

