| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bendel Viliam | 0 | 0 | Nie |
| 2 | EUROPEA group, spol. s r.o. | 0 | 0 | Nie |
| 1 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 16664 | 16664 | Áno |
| 4 | JUDr. Július Brichta, advokátska kancelária, s. r. o. | 3105 | 3105 | Áno |
| 6 | KOMI WELD s.r.o. | 480 | 480 | Nie |
| 3 | STORK JK, s. r. o. | 5760 | 5760 | Áno |
| 8 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 7 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 0 | 0 | Nie |

