| Por. č. | Názov | Počet hlasov s oprávnením hlasovať o VV | Počet všetkých hlasov veriteľa | Člen VV |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 0 | 2887 | Nie |
| 12 | Energetika Slovensko, a. s. | 0 | 0 | Nie |
| 2 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 0 | 208941 | Nie |
| 5 | JOLI s.r.o. | 0 | 5413 | Nie |
| 10 | Linde Gas k.s. | 0 | 1566 | Nie |
| 4 | MARKOTOP s.r.o. | 0 | 6995 | Nie |
| 11 | Obec Gaboltov | 0 | 0 | Nie |
| 13 | Pivovary Topvar, a.s. | 0 | 0 | Nie |
| 8 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 0 | 2000 | Nie |
| 3 | Sociálna poisťovňa | 0 | 31478 | Nie |

